Главная
Поиск по сайту:
Карта сайтаКонтакты
Тверская энергосбытовая компания

ОАО "Тверская энергосбытовая компания"
Акционеру, инвестору
Рынок ценных бумаг
Новая страница 3

Периодический обзор состояния и динамики рынка акций  ОАО «Тверьэнергосбыт» на основе расчета

ключевых индикаторов рынка ценных бумаг за 2 квартал 2010 года.

Именные бездокументарные обыкновенные акции                                

Дата торгов Кол-во сделок за день, шт. Средневзвешенная цена, руб. Объем, руб.
01.04.2010 14 0,651 22 929,80
02.04.2010 21 0,7 42 554,20
05.04.2010 39 0,752 214 539,80
06.04.2010 26 0,758 134 937,60
07.04.2010 37 0,695 235 440,10
08.04.2010 4 0,694 555,2
09.04.2010 14 0,714 41 812,60
12.04.2010 18 0,705 222 359,70
13.04.2010 3 0,742 1 929,40
14.04.2010 15 0,7 29 900,60
15.04.2010 11 0,698 32 608,40
16.04.2010 5 0,679 10 392,40
19.04.2010 8 0,662 16 014,70
20.04.2010 15 0,694 63 671
22.04.2010 5 0,67 24 732,20
26.04.2010 6 0,665 6 715,50
27.04.2010 38 0,645 148 309,10
28.04.2010 10 0,633 28 874,10
29.04.2010 10 0,671 21 797,10
30.04.2010 1 0,7 70
06.05.2010 1 0,64 6 400
07.05.2010 17 0,603 34 183,50
11.05.2010 12 0,651 19 199,10
12.05.2010 4 0,66 6 800,80
13.05.2010 7 0,679 13 847,30
14.05.2010 2 0,647 388 070,60
17.05.2010 6 0,6 33 493,30
18.05.2010 14 0,639 34 320,50
19.05.2010 29 0,645 24 516,40
20.05.2010 28 0,709 33 765,80
21.05.2010 1 0,669 1 271,10
24.05.2010 48 0,627 40 251,80
25.05.2010 3 0,669 9 908
26.05.2010 4 0,614 1 043,60
27.05.2010 62 0,638 73 064,90
28.05.2010 21 0,67 46 065,40
31.05.2010 16 0,641 49 843,40
01.06.2010 19 0,664 11 683,30
02.06.2010 21 0,68 16 263,70
03.06.2010 17 0,677 20 790,70
07.06.2010 5 0,659 8 367,70
08.06.2010 2 0,701 560,8
09.06.2010 2 0,636 5 148,70
10.06.2010 5 0,659 6 717,30
15.06.2010 1 0,699 69,9
16.06.2010 5 0,698 79 252,70
18.06.2010 4 0,647 2 524
21.06.2010 8 0,672 13 435,10
23.06.2010 2 0,647 258,7
24.06.2010 6 0,632 19 075
25.06.2010 7 0,675 4 317,60
28.06.2010 9 0,621 6 893,40
30.06.2010 10 0,602 16 568,30




 

Именные бездокументарные привилегированные акции типа «А»

 

Дата торгов Кол-во сделок за день, шт. Средневзвешенная цена, руб. Объем, руб.
01.04.2010 57 0,345 492 378,60
02.04.2010 42 0,35 510 893,60
05.04.2010 95 0,385 655 385,10
06.04.2010 34 0,416 73 861,50
07.04.2010 26 0,413 264 902,80
08.04.2010 11 0,383 31 735,30
09.04.2010 43 0,391 130 399,80
12.04.2010 6 0,401 45 581,90
13.04.2010 8 0,399 7 896,30
14.04.2010 26 0,392 95 915,30
15.04.2010 73 0,417 204 733,40
16.04.2010 44 0,404 151 930,50
19.04.2010 26 0,381 106 692,40
20.04.2010 18 0,398 52 309,30
21.04.2010 8 0,402 4 060,50
22.04.2010 3 0,4 4 320
23.04.2010 3 0,396 4 197,60
26.04.2010 8 0,4 22 022,30
27.04.2010 102 0,351 231 760,30
28.04.2010 22 0,378 41 182,50
29.04.2010 9 0,382 57 112,50
30.04.2010 8 0,386 6 864,40
04.05.2010 12 0,369 68 303,20
05.05.2010 5 0,352 1 196,90
06.05.2010 1 0,374 37,4
07.05.2010 45 0,332 66 638,70
11.05.2010 2 0,369 73,7
12.05.2010 1 0,331 33,1
13.05.2010 6 0,35 35 185,80
14.05.2010 32 0,339 2 426 861,70
17.05.2010 3 0,34 4 626,80
18.05.2010 7 0,33 19 938,60
19.05.2010 10 0,325 8 833,70
20.05.2010 26 0,328 27 858,80
21.05.2010 5 0,332 166
24.05.2010 1 0,336 336
25.05.2010 15 0,31 15 573,30
26.05.2010 6 0,332 232,4
27.05.2010 4 0,335 5 155,80
28.05.2010 22 0,316 35 227
31.05.2010 5 0,337 5 151,40
01.06.2010 6 0,315 409,9
02.06.2010 1 0,335 33,5
03.06.2010 17 0,338 17 614,80
04.06.2010 4 0,343 924,9
07.06.2010 25 0,309 44 350,50
08.06.2010 1 0,325 32,5
10.06.2010 1 0,312 31,2
11.06.2010 6 0,315 1 638
15.06.2010 9 0,31 25 415
16.06.2010 26 0,309 27 411,40
17.06.2010 17 0,301 54 573,10
18.06.2010 12 0,314 8 795,30
21.06.2010 1 0,32 32
24.06.2010 8 0,32 5 918,90
25.06.2010 1 0,321 224,7
29.06.2010 8 0,315 6 669,30
30.06.2010 12 0,303 6 353,70
 



 

 



 




ГлавнаяКарта сайта