| № п/п | Наименование группы потребителей | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Промышленные и приравненные к ним потребители | 949 |
| 2. | Коммунальные энергоснабжающие организации (Оптовые потребители-перепродавцы) | 7 |
| 3. | Производственные сельскохозяйственные потребители | 966 |
| 4. | Непромышленные потребители | 12 749 |
| в т.ч. бюджетные организации | 3 338 | |
| 5. | Население | 683 311 |
| И Т О Г О | 697 982 |
